Click para agrandar / achicar
Información técnica |
Tension (voltage) |
12 [V] |
Corriente (current) |
35 [A] |
Tipo de entrada (input type) |
TRIFASICO |
Tecnologia (technology) |
MOSFET |
Tipo de salida (output type) |
CC |
Alto (height) |
28 [mm] |
Ancho (width) |
80 [mm] |
Largo (length) |
90 [mm] |
Entre centro (pitch) |
70 [mm] |
Con sensor (with sensor) |
NO |
Aplicaciones |
Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
Husqvarna | Enduro | | 701 | de 2016 a 2021 | 60011034100 |
Husqvarna | Supermoto | | 701 | de 2016 a 2021 | 60011034100 |
Husqvarna | Svartpilen | | 701 | de 2019 a 2020 | 60011034100 |
Husqvarna | Vitpilen | | 701 | de 2018 a 2020 | 60011034100 |
KTM | Adventure | | 990 | de 2008 a 2012 | 60011034100 |
KTM | Adventure | | 990 | de 2006 a 2007 | 60011034000 |
KTM | Adventure | | 950 | de 2003 a 2006 | 60011034000 |
KTM | Duke | Orange / White | 690 | 2008 | 60011034000 |
KTM | Duke | R | 690 | de 2010 a 2016 | 60011034100 |
KTM | Duke | | 690 | de 2009 a 2018 | 60011034100 |
KTM | Enduro | R | 690 | de 2014 a 2018 | 60011034100 |
KTM | RC 8 | R | 1190 | de 2009 a 2015 | 60011034100 |
KTM | RC 8 | | 1190 | de 2008 a 2009 | 60011034100 |
KTM | Rally | Factory Replica | 690 | de 2007 a 2008 | 60011034000 |
KTM | Rally | Factory Replica | 450 | de 2011 a 2012 | 60011034100 |
KTM | SM-T | | 990 | de 2011 a 2012 | 60011034100 |
KTM | SMC | R | 690 | de 2014 a 2017 | 60011034100 |
KTM | Super Duke | R | 990 | de 2008 a 2013 | 60011034100 |
KTM | Super Duke | | 990 | de 2005 a 2007 | 60011034000 |
KTM | Super Duke | | 990 | de 2008 a 2012 | 60011034100 |
KTM | Supermoto | R | 990 | de 2012 a 2013 | 60011034100 |
KTM | Supermoto | | 690 | de 2008 a 2009 | 60011034100 |
KTM | Supermoto | | 690 | 2007 | 60011034000 |
KTM | Supermoto | | 990 | de 2011 a 2013 | 60011034100 |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0074 seconds